您当前的位置:
首页>政务公开>政府信息公开专栏>法定主动公开内容
>
数据发布-涉农统计数据
[ 索引号 ] | 11500000MB1763499T/2018-01627 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 市农业农村委 | ||
[ 成文日期 ] | 2018-04-20 | [ 发布日期 ] | 2018-04-20 |
农村常住居民家庭平均每百户年末耐用消费品拥有量(2015-2016年)
农村常住居民家庭平均每百户年末耐用消费品拥有量(2015-2016年) | |||
Number of Durable Consumer Goods Owned Per 100 | |||
Rural Households at Year-end(2015-2016) | |||
指 标 | Item | 2015 | 2016 |
家用汽车(辆) | Automobile (unit) | 7.99 | 11.84 |
摩托车(辆) | Motorcycle (unit) | 40.20 | 38.28 |
洗衣机(台) | Washing Machine (unit) | 74.80 | 78.07 |
电冰箱(柜)(台) | Refrigerator (unit) | 90.27 | 93.62 |
微波炉(台) | Microwave Oven (unit) | 16.30 | 17.45 |
彩色电视机(台) | Color TV Set (unit) | 111.26 | 112.83 |
空调(台) | Air Conditioner (unit) | 42.82 | 45.22 |
热水器(台) | Water Heater (unit) | 54.41 | 57.89 |
排油烟机(台) | Exhaust Fan (unit) | 8.64 | 9.60 |
移动电话(部) | Mobile Telephone (set) | 225.01 | 237.77 |
计算机(台) | Computer (unit) | 18.92 | 21.54 |
健身器材(套) | Fitness Equipment (unit) | 0.80 | 0.47 |
扫一扫在手机打开当前页