2021年7月行政许可(以当月办结为准) | ||
申办编号 | 业务主题 | 办理结果 |
5000000128XKCK20210728004491479296 | 关于****公司农作物种子生产经营许可(市级核发A、B证)的申请 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210727001693880746 | 关于****公司在地方媒体发布兽药广告的审批的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210722007452709222 | 关于****公司省级及以下农产品质量安全检测机构考核(变更)的申请 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210721008237640398 | 关于****总站省级及以下农产品质量安全检测机构考核(变更)的申请 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210709004536435677 | 关于****养殖场出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210709004526697524 | 关于****养殖场人工繁育国家重点保护水生野生动物审批的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210709001399502742 | 关于****鱼庄出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210709001218549062 | 关于****店出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210707006395956593 | 关于****养殖场人工繁育国家重点保护水生野生动物审批的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210705001306703860 | 关于****经营部兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210630005331198895 | 关于****店出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210630005173170999 | 关于****公司出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210630005084672298 | 关于****公司人工繁育国家重点保护水生野生动物审批的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210630004689194464 | 关于****餐馆出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210628005448738354 | 关于***个人人工繁育国家重点保护水生野生动物审批的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210628005272386475 | 关于****公司出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210628005204179928 | 关于****经营部出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210617003788812755 | 关于****公司农业转基因生物加工审批的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210524014072100790 | 关于****公司农业转基因生物加工审批的业务 | 准允许可 |
5000000128XKCK20210426008603308434 | 关于****中心省级及以下农产品质量安全检测机构考核(复评审)的申请 | 准允许可 |
版权所有:重庆市农业农村委员会 主办:重庆市农业农村委员会 ICP备案:渝ICP备10005495号-7 政府网站标识码:5000000061 渝公网安备 50019002500651号