9月当月办结情况 | |||
序号 | 申办编号 | 业务主题 | 办理结果 |
1 | 5000000128XKCK20210928011957156286 | 关于****学院非主要农作物品种登记初审的业务 | 准允许可 |
2 | 5000000128XKCK20210928011870211233 | 关于****学院非主要农作物品种登记初审的业务 | 准允许可 |
3 | 5000000128XKCK20210928011741759374 | 关于****学院非主要农作物品种登记初审的业务 | 准允许可 |
4 | 5000000128XKCK20210928011679742302 | 关于****学院非主要农作物品种登记初审的业务 | 准允许可 |
5 | 5000000128XKCK20210928009864998925 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准允许可 |
6 | 5000000128XKCK20210927010106351097 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准允许可 |
7 | 5000000128XKCK20210927002061517752 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准允许可 |
8 | 5000000128XKCK20210922008153721897 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准允许可 |
9 | 5000000128XKCK20210917005672710384 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准允许可 |
10 | 5000000128XKCK20210917003506404085 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准允许可 |
11 | 5000000128XKCK20210917002030118561 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准允许可 |
12 | 5000000128XKCK20210917001951255866 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准允许可 |
13 | 5000000128XKCK20210916003093422721 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的申请 | 准允许可 |
14 | 5000000128XKCK20210915004372032899 | 关于****公司种畜禽生产经营许可(市级核发)的业务 | 准允许可 |
15 | 5000000128XKCK20210915002580180919 | 关于****公司农作物种子生产经营许可(市级核发A、B证)的业务 | 准允许可 |
16 | 5000000128XKCK20210914010512749091 | 关于****学特殊渔业捕捞审批的业务 | 准允许可 |
17 | 5000000128XKCK20210914007061802162 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂登记(变更登记)的业务 | 准允许可 |
18 | 5000000128XKCK20210914003176908836 | 关于****农作物种子质量检验机构资格认定的业务 | 准允许可 |
19 | 5000000128XKCK20210913009505231042 | 关于****公司出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准允许可 |
20 | 5000000128XKCK20210913009469891309 | 关于****公司人工繁育国家重点保护水生野生动物审批的业务 | 准允许可 |
21 | 5000000128XKCK20210913000770904271 | 关于****公司省级及以下农产品质量安全检测机构考核(变更)的申请 | 准允许可 |
22 | 5000000128XKCK20210909007470665919 | 关于****公司省级及以下农产品质量安全检测机构考核(变更)的申请 | 准允许可 |
23 | 5000000128XKCK20210908007566865569 | 关于****公司出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准允许可 |
24 | 5000000128XKCK20210812006646489372 | 关于****公司省级及以下农产品质量安全检测机构考核(扩项/分场地)的申请 | 准允许可 |
25 | 5000000128XKCK20210805001684732266 | 关于****公司兽药生产许可证核发的业务 | 准允许可 |
26 | 5000000128XKCK20210728009528236206 | 关于****中心省级及以下农产品质量安全检测机构考核(扩项/分场地)的申请 | 准允许可 |
27 | 5000000128XKCK20210728007715035279 | 关于****公司省级及以下农产品质量安全检测机构考核(核发)的申请 | 准允许可 |
28 | 5000000128XKCK20210727009739368628 | 关于****公司兽药生产许可证核发的申请 | 准允许可 |
版权所有:重庆市农业农村委员会 主办:重庆市农业农村委员会 ICP备案:渝ICP备10005495号-7 政府网站标识码:5000000061 渝公网安备 50019002500651号