| 2022年1月(1月~31日)行政许可当月办结情况 | |||
| 序号 | 申办编号 | 业务主题 | 办理结果 |
| 1 | 5000000128XKCK20220125008559849639 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂(正式登记)的申请 | 准允许可 |
| 2 | 5000000128XKCK20220126002876961299 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂(正式登记)的申请 | 准允许可 |
| 3 | 5000000128XKCK20220121005782659195 | 关于****公司出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准允许可 |
| 4 | 5000000128XKCK20220120006962558970 | 关于****公司农作物种子生产经营许可(市级核发A、B证)的申请 | 准允许可 |
| 5 | 5000000128XKCK20220118008295232379 | 关于****公司省级及以下农产品质量安全检测机构考核(变更)的申请 | 准允许可 |
| 6 | 5000000128XKCK20220117007881927527 | 关于****公司种畜禽生产经营许可(市级核发)的业务 | 准允许可 |
| 7 | 5000000128XKCK20220117002475548125 | 关于****农场人工繁育国家重点保护水生野生动物审批的业务 | 准允许可 |
| 8 | 5000000128XKCK20220117002442820994 | 关于****公司出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准允许可 |
| 9 | 5000000128XKCK20220117002398218288 | 关于****经营部出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准允许可 |
| 10 | 5000000128XKCK20220114003775283207 | 关于****公司农作物种子生产经营许可(市级核发A、B证)的业务 | 准允许可 |
| 11 | 5000000128XKCK20220110004229596203 | 关于****公司兽药生产许可证核发的业务 | 准允许可 |
| 12 | 5000000128XKCK20220107010381383340 | 关于****合作社种畜禽生产经营许可(市级核发)的业务 | 准允许可 |
| 13 | 5000000128XKCK20220107010306663140 | 关于****公司人工繁育国家重点保护水生野生动物审批的业务 | 准允许可 |
| 14 | 5000000128XKCK20220107010137705274 | 关于***个人人工繁育国家重点保护水生野生动物审批的业务 | 准允许可 |
| 15 | 5000000128XKCK20220107010062296179 | 关于****公司人工繁育国家重点保护水生野生动物审批的业务 | 准允许可 |
| 16 | 5000000128XKCK20220107009966021806 | 关于****公司人工繁育国家重点保护水生野生动物审批的业务 | 准允许可 |
| 17 | 5000000128XKCK20220106004562370943 | 关于****公司省级及以下农产品质量安全检测机构考核(变更)的申请 | 准允许可 |
| 18 | 5000000128XKCK20220104000937397971 | 关于****公司出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准允许可 |
| 19 | 5000000128XKCK20220104000908590135 | 关于****公司出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准允许可 |
| 20 | 5000000128XKCK20211230055876455528 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准允许可 |
| 21 | 5000000128XKCK20211230055779703506 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准允许可 |
| 22 | 5000000128XKCK20211229022413367746 | 关于****公司万州分公司农药经营许可(核发)的申请 | 准允许可 |
| 23 | 5000000128XKCK20211229019545075692 | 关于****公司农药经营许可(核发)的申请 | 准允许可 |
| 24 | 5000000128XKCK20211228022122152690 | 关于****公司农药经营许可(核发)的申请 | 准允许可 |
| 25 | 5000000128XKCK20211125015506064104 | 关于****公司省级及以下农产品质量安全检测机构考核(核发)的申请 | 准允许可 |
| 26 | 5000000128XKCK20211011011816496720 | 关于****中心省级及以下农产品质量安全检测机构考核(核发)的申请 | 准允许可 |
版权所有:重庆市农业农村委员会 主办:重庆市农业农村委员会 ICP备案:渝ICP备10005495号-7 政府网站标识码:5000000061 渝公网安备 50019002500651号