重庆市农业农村委员会2022年03月28日-04月05日行政许可审批办结情况
2022年3月28日—4月5日行政许可审批办理情况 | ||
申办编号 | 业务主题 | 办理结果 |
5000000128XKCK20220331003093652477 | 关于****公司农作物种子生产经营许可(市级核发A、B证)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220330018427513682 | 关于****公司农作物种子生产经营许可(市级核发A、B证)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220329016216551678 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的申请 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220330016654801196 | 关于****公司饲料、饲料添加剂生产企业设立审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220330010334209179 | 关于****经营部兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220330009455116163 | 关于****经营部兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220330007541766563 | 关于重****公司农作物种子生产经营许可(市级核发A、B证)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220330007429957344 | 关于****院非主要农作物品种登记初审的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220330007206986573 | 关于****公司非主要农作物品种登记初审的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220330006953823790 | 关于****院非主要农作物品种登记初审的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220330006494744851 | 关于****院非主要农作物品种登记初审的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220330004598383639 | 关于****院非主要农作物品种登记初审的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220323006163709949 | 关于****公司种畜禽生产经营许可(市级核发)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220322015545397078 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂(正式登记)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220322008317523831 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂(正式登记)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220321009569032717 | 关于****公司农药生产许可(核发)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220318011514525542 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂(正式登记)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220318011299961234 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂(正式登记)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220318010401969931 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂(正式登记)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220314005086784925 | 关于****公司饲料添加剂产品批准文号核发的申请 | 准予许可 |
版权所有:重庆市农业农村委员会 主办:重庆市农业农村委员会 ICP备案:渝ICP备10005495号-7 政府网站标识码:5000000061 渝公网安备 50019002500651号