重庆市农业农村委员会2022年04月06日-04月15日行政许可审批办结情况
2022年4月(6日-15日)行政许可审批办理情况 | ||
申办编号 | 业务主题 | 办理结果 |
5000000128XKCK20220411006887286310 | 关于****公司出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220408012012578936 | 关于****大学专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220408003714426267 | 关于****所专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220408003701602964 | 关于****所专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220408003685658180 | 关于****所专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220407002872174810 | 关于****大学专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220407002690544671 | 关于****大学专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220407001091451888 | 关于****出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220407000829341973 | 关于****大学专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220407000748453432 | 关于****大学专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220407000728238309 | 关于****大学专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220407000591127645 | 关于****大学专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220407000532168451 | 关于****大学专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220407000458049993 | 关于****公司人工繁育国家重点保护水生野生动物审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220406006794163116 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220406006225633162 | 关于****经营部兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220406004364254601 | 关于****公司种畜禽生产经营许可(市级核发)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220402005586464698 | 关于****站农作物种子质量检验机构资格认定的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220303012331460005 | 关于****公司省级及以下农产品质量安全检测机构考核(核发)的申请 | 准予许可 |
版权所有:重庆市农业农村委员会 主办:重庆市农业农村委员会 ICP备案:渝ICP备10005495号-7 政府网站标识码:5000000061 渝公网安备 50019002500651号