重庆市农业农村委员会2022年04月16日-04月22日行政许可审批办结情况
2022年4月16日—4月22日行政许可审批办理情况 | ||
申办编号 | 业务主题 | 办理结果 |
5000000128XKCK20220419012581242313 | 关于*****有限公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220419005119312499 | 关于******有限公司农作物种子生产经营许可(市级核发A、B证)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220419004800881325 | 关于******有限公司农作物种子生产经营许可(市级核发A、B证)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220418014894143200 | 关于******有限公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220415004185338739 | 关于******兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220415000642450329 | 关于****农产品质量安全中心省级及以下农产品质量安全检测机构考核(变更)的申请 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220414015443238516 | 关于*********研究所出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220414015371948183 | 关于****原种场出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220414015295238306 | 关于***原种场人工繁育国家重点保护水生野生动物审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220414008393809838 | 关于*****有限公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的申请 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220414001151042590 | 关于******有限公司农作物种子生产经营许可(市级核发A、B证)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220413013886377944 | 关于*****有限公司专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220413007179768824 | 关于*****渔店出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220413006919156428 | 关于****专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220413006353551296 | 关于****专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
版权所有:重庆市农业农村委员会 主办:重庆市农业农村委员会 ICP备案:渝ICP备10005495号-7 政府网站标识码:5000000061 渝公网安备 50019002500651号