重庆市农业农村委员会2022年8月01日-8月12日行政许可审批办结情况
2022年8月(1日-12日)行政许可审批办理情况 | ||
申办编号 | 业务主题 | 办理状态 |
5000000128XKCK20220810008710436507 | 关于****经营部兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220810004260783546 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220729009327723598 | 关于****中心省级及以下农产品质量安全检测机构考核(变更)的申请 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220808009098511904 | 关于****经营部兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220808008483807016 | 关于****经营部兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220808002234301033 | 关于****研究所出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220805013910760867 | 关于****公司人工繁育国家重点保护水生野生动物审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220804017360122462 | 关于****公司出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220804017067555300 | 关于****公司出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220804016898934653 | 关于****公司出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220804001435783207 | 关于****公司出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220804001015776993 | 关于****农场人工繁育国家重点保护水生野生动物审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220804000918093503 | 关于****公司出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220804000837099095 | 关于****研究所人工繁育国家重点保护水生野生动物审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220804000692363336 | 关于****公司出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220728023988441746 | 关于****站省级及以下农产品质量安全检测机构考核(变更)的申请 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220801018835203144 | 关于****公司农作物种子生产经营许可(市级核发A、B证)的业务 | 准予许可 |
版权所有:重庆市农业农村委员会 主办:重庆市农业农村委员会 ICP备案:渝ICP备10005495号-7 政府网站标识码:5000000061 渝公网安备 50019002500651号