重庆市农业农村委员会2022年8月13日—8月28日行政许可审批办结情况
重庆市农业农村委员会2022年8月13日—8月28日行政许可审批办结情况 | ||
申办编号 | 业务主题 | 办理结果 |
5000000128XKCK20220823015459715907 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂(正式登记)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220823001756149805 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220822012816089912 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂(正式登记)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220822012025508804 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂(正式登记)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220822006762885444 | 关于****大学专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220822006672878196 | 关于****大学专项(特许)渔业捕捞审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220822006166130355 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220822005934594473 | 关于****公司兽药经营许可证核发(生物制品类)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220819008093266382 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂(正式登记)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220819007419226070 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂(正式登记)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220817009012372812 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂(正式登记)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220817007910966149 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂(正式登记)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220816021501292678 | 关于****公司有机无机复混肥、配方肥(不含叶面肥)、精制有机肥、床土调酸剂(正式登记)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220801003256231937 | 关于****公司兽药生产许可证核发的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220728024084809150 | 关于****公司农业转基因生物加工审批的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220727001094660384 | 关于****公司种畜禽生产经营许可(市级核发)的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220721020517315598 | 关于****公司兽药生产许可证核发的业务 | 准予许可 |
5000000128XKCK20220718009441476304 | 关于****公司兽药生产许可证核发的业务 | 准予许可 |
版权所有:重庆市农业农村委员会 主办:重庆市农业农村委员会 ICP备案:渝ICP备10005495号-7 政府网站标识码:5000000061 渝公网安备 50019002500651号