首页>政务公开>政府信息公开专栏>法定主动公开内容 > 重大项目

重庆市2022年度高标准农田建设项目情况

语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
字体:

重庆市2022年度高标准农田建设项目情况
项目名称 建设规模
(万亩)
总投资
(万元)
建设周期
(年度)
万州区2022年度分水镇三元片区高标准农田建设项目 2.54 3,754.84 2
万州区2022年度余家镇张河片区高标准农田建设项目 2.00 3,000.22 2
万州区2022年度罗田镇天生片区高标准农田建设项目 2.03 3,043.29 2
万州区2022年度武陵镇长榜片区高标准农田建设项目 1.50 2,267.16 2
万州区2022年度龙沙镇马岩片区高标准农田建设项目 0.91 1,420.12 2
万州区2022年度恒合乡水口片区高标准农田建设项目 0.83 1,268.92 2
万州区2022年度柱山乡三木片区高标准农田建设项目 0.33 550.79 2
涪陵区2022年度龙潭镇高标准农田建设项目 1.22 2,150.07 2
涪陵区2022年度马武镇高标准农田建设项目 1.12 1,994.64 2
涪陵区2022年度同乐镇高标准农田建设项目 0.66 1,161.77 2
沙坪坝区2022年度高标准农田建设项目 0.30 450.00 2
北碚区2022年度高标准农田建设项目 1.00 2449 2
綦江区2022年度安稳镇高标准农田建设项目 1.46 2,190.50 2
綦江区2022年度赶水镇高标准农田建设项目 2.29 3,435.25 2
綦江区2022年度打通镇高标准农田建设项目 2.37 3584.65 2
綦江区2022年度郭扶镇高标准农田建设项目 1.82 2726.39 2
綦江区2022年度三江街道高标准农田建设项目 0.76 1146.75 2
綦江区2022年度石壕镇高标准农田建设项目 1.33 2,000.59 2
大足区2022年度高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 2.05 3124.9 2
大足区2022年度高标准农田建设项目 9.00 13,521.86 2
渝北区2022年度大盛镇明月等(3)个村高标准农田建设项目 0.50 750.00 2
渝北区2022年度大盛镇千盏等(9)个村高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 1.00 1500.00 2
巴南区2022年度接龙镇塘边村等(7)个村高标准农田建设项目 2.00 3,600.00 2
黔江区2022年度白石镇高标准农田建设项目 1.23 1853.38 2
黔江区2022年度马喇镇高标准农田建设项目 1.08 1626.76 2
黔江区2022年度五里镇高标准农田建设项目 0.82 1284.04 2
黔江区2022年度金洞乡高标准农田建设项目 1.24 1972.11 2
黔江区2022年度小南海镇高标准农田建设项目 0.13 195.18 2
黔江区2022年度黄溪镇高标准农田建设项目 0.57 870.86 2
长寿区2022年度石堰镇高标准农田建设项目 0.78 2,216.69 2
长寿区2022年度海棠镇高标准农田建设项目 1.37 4107.48 2
长寿区2022年度洪湖镇高标准农田建设项目 0.75 3,007.83 2
长寿区2022年度八颗街道高标准农田建设项目 0.80 1,488.04 2
长寿区2022年度云集镇雷祖村高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 0.44 1,180.00 2
长寿区2022年度云台镇高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 0.60 1,092.65 2
长寿区2022年度万顺镇高标准农田建设项目 0.39 1123.03 2
长寿区2022年度云集镇飞龙村等2个村高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 0.94 1720.56 2
长寿区2022年度云集镇高标准农田建设项目 0.63 1270 2
江津区2022年度夏坝镇高标准农田建设项目 0.68 1023.15 2
江津区2022年度白沙镇高标准农田建设项目 1.46 2268.19 2
江津区2022年度蔡家镇福德片区高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 1.10 1668.79 2
江津区2022年度杜市镇永隆片区高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 1.95 3199.52 2
江津区2022年度贾嗣镇红专片区高标准农田建设项目 0.96 1442.01 2
江津区2022年度柏林镇高标准农田建设项目 1.94 2912.09 2
合川区2022年度小沔镇高标准农田建设项目 0.50 749.58 2
合川区2022年度南津街街道高标准农田建设项目 0.5435 751.66 2
合川区2022年度大石街道高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 1.08 1984.02 2
合川区2022年度古楼镇高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 0.448 827.57 2
合川区2022年度太和镇高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 1.472 2770.77 2
合川区2022年度三汇镇高标准农田建设项目 0.51 1,055.62 2
合川区2022年度龙市镇高标准农田建设项目 0.52 1,137.97 2
合川区2022年度钱塘镇高标准农田建设项目 3.08 5,280.93 2
合川区2022年度龙凤镇高标准农田建设项目 1.23 1979.6 2
合川区2022年度燕窝镇高标准农田建设项目 0.80 1344.07 2
永川区2022年度高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 3.00 5904.32 2
永川区2022年度何埂镇高标准农田建设项目 1.50 3725.72 2
永川区2022年度吉安镇高标准农田建设项目 1.34 2981.18 2
永川区2022年度来苏镇高标准农田建设项目 5.16 5,916.05 2
南川区2022年度峰岩乡南城街道南平镇片区高标准农田建设项目 1.75 2785.84 2
南川区2022年度骑龙镇高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 1.01 1553.52 2
南川区2022年度冷水关镇三泉镇石墙镇高标准农田建设项目 2.00 3007.93 2
南川区2022年度水江镇高标准农田建设项目 2.31 3,486.02 2
铜梁区2022年度白羊片区高标准农田建设项目 2.23 3,304.68 2
铜梁区2022年度旧县片区高标准农田建设项目 2.29 3,169.42 2
铜梁区2022年度虎峰镇高标准农田建设项目 0.48 1,046.16 2
2022年度铜梁区高标准农田建设项目 2.00 3,000.00 2
潼南区2022年度米心群力等4个镇高标准农田建设项目 4.61 7,595.33 2
潼南区2022年度古溪玉溪等3个镇高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 3.02 4,813.15 2
潼南区2022年度梓潼塘坝等5个镇高标准农田建设项目 4.49 6,830.66 2
荣昌区2022年度盘龙镇高标准农田建设项目 2.00 3,031.00 2
荣昌区2022年度荣隆镇龙集镇铜鼓镇高标准农田建设项目 2.07 3,299.00 2
荣昌区2022年度仁义镇高标准农田建设项目 2.00 3,025.00 2
荣昌区2022年度盘龙镇永陵村高标准农田建设项目 0.50 734.00 2
荣昌区2022年度直升镇高标准农田建设项目 0.80 1,214.00 2
荣昌区2022年度昌元街道高标准农田建设项目 0.8229 1241 2
荣昌区2022年度高标准农田建设先建后补项目 0.903794 1775 2
重庆市开州区2022年度东里片区高标准农田建设项目 4.4218 5425.3 2
重庆市开州区满月镇天子坡高标准农田建设项目 0.1456 344.92 2
重庆市开州区满月镇朱盛坡高标准农田建设项目 0.10 350.01 2
开州区2022年度大德等6个镇高标准农田建设项目 3.33 5236.86 2
开州区2022年度江里现代农业园高标准农田建设项目 2.90 4458.09 2
开州区满月镇庙子湾高标准农田建设项目 0.11 351.92 2
开州区满月镇葫芦坝高标准农田建设项目 0.20 389.75 2
梁平区2022年度龙门镇等5个镇高标准农田建设项目 2.82 3692.23 2
梁平区2022年度屏锦镇等3个镇高标准农田建设项目 2.55 3,828.81 2
梁平区2022年度虎城镇高标准农田建设项目 3.02 4,551.54 2
梁平区2022年度曲水镇高标准农田建设项目 0.82 1,817.11 2
梁平区2022年度福禄镇高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 1.38 1,825.07 2
梁平区2022年度蟠龙镇高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 1.62 2,838.91 2
武隆区2022年度火炉镇高标准农田建设项目 3.26 4,904.59 2
武隆区2022年度庙垭乡高标准农田建设项目 0.45 682.94 2
武隆区2022年度平桥镇高标准农田建设项目 0.68 1,024.06 2
武隆区2022年度鸭江镇高标准农田建设项目 2.71 4,273.86 2
城口县2022年度高楠镇左岚乡高标准农田建设项目 0.90 1,328.30 2
丰都县2022年度龙河镇龙孔镇太平坝乡高标准农田建设项目 6.00 10,016.07 2
垫江县2022年度曹回镇高标准农田建设项目 0.93 1,402.05 2
垫江县2022年度大石乡高标准农田建设项目 0.71 1060.65 2
垫江县2022年度砚台镇高标准农田建设项目 3.95 5,927.40 2
垫江县2022年度包家镇高标准农田建设项目 1.41 2,112.75 2
垫江县2022年度高标准农田建设项目 3.00 4,593.79 2
忠县2022年度新生街道高标准农田建设项目 1.05 1,575.00 2
忠县2022年度金鸡镇高标准农田建设项目 1.50 2,250.00 2
忠县2022年度石宝镇高标准农田建设项目 1.20 1,800.00 2
忠县2022年度黄金镇高标准农田建设项目 1.50 2250 2
忠县2022年度金声乡高标准农田建设项目 1.86 2,775.00 2
云阳县2022年度南溪镇高标准农田建设项目 3.75 5,657.85 2
云阳县2022年度龙角镇高标准农田建设项目 0.26 394.89 2
云阳县2022年度江口镇后叶镇高标准农田建设项目 0.89 1,397.22 2
云阳县2022年度高阳镇金恵村高标准农田建设项目 0.37 562.87 2
云阳县2022年度宝坪镇普安乡高标准农田建设项目 0.52 778.61 2
云阳县2022年度蔈草镇高标准农田建设项目 0.26 397.17 2
云阳县2022年度江口镇泥湾村沙溪村高标准农田建设项目 0.21 315.08 2
云阳县2022年度上坝乡高标准农田建设项目 0.35 520.13 2
云阳县2022年度平安镇高阳镇云阳镇高标准农田建设项目 1.50 2247.2 2
奉节县2022年度高标准农田建设项目 8.01 12,078.97 2
巫山县2022年度平河乡高标准农田建设项目 0.96 2,444.81 2
巫山县2022年度官阳镇高标准农田建设项目 2.06 3,212.08 2
巫山县2022年度铜鼓镇高标准农田建设项目 0.86 1,299.15 2
巫山县2022年度巫峡等(2)个镇高标准农田建设项目 2.04 3,135.77 2
巫山县2022年度大昌镇高标准农田建设项目 1.10 1,817.29 2
巫溪县2022年度通城镇等4个镇高标准农田建设项目 2.60 3,900.00 2
巫溪县2022年度长桂乡等2个乡高标准农田建设项目 1.80 2,700.00 2
巫溪县2022年度土城镇等4个镇高标准农田建设项目 2.50 3,750.00 2
石柱县2022年度龙潭乡等2个乡镇高标准农田建设项目 0.55 924.00 2
石柱县2022年度悦崃镇等4个乡镇高标准农田建设项目 2.50 4,200.00 2
石柱县2022年度桥头镇等2个乡镇高标准农田建设项目 1.95 2,200.00 2
秀山县2022年度平凯街道石耶镇高标准农田建设项目 0.72 1,120.10 2
秀山县2022年度龙池镇高标准农田建设项目 0.85 1,331.48 2
秀山县2022年度梅江镇宋农镇高标准农田建设项目 1.27 1,397.26 2
秀山县2022年度清溪场街道高标准农田建设项目 0.39 587.14 2
秀山县2022年度溶溪镇膏田镇高标准农田建设项目 0.91 447.05 2
秀山县2022年度雅江镇高标准农田建设项目 0.85 1,294.14 2
酉阳县2022年度花田黑水片区高标准农田建设项目 2.23 3,355.00 2
酉阳县2022年度酉东片区高标准农田建设项目 2.83 4,253.00 2
酉阳县2022年度浪坪双泉片区高标准农田建设项目 2.51 3,750.00 2
酉阳县2022年度庙溪苍岭片区高标准农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项) 2.50 3,750.00 2
彭水县2022年度乔梓乡高标准农田建设项目 0.31 469.95 2
彭水县2022年度靛水街道高标准农田建设项目 1.12 1,674.11 2
彭水县2022年度连湖镇高标准农田建设项目 0.46 687.56 2
彭水县2022年度保家镇高标准农田建设项目 0.56 894.00 2
彭水县2022年度善感乡高标准农田建设项目 1.01 1,521.91 2
彭水县2022年度龙塘乡高标准农田建设项目 0.40 592.30 2
彭水县2022年度润溪乡高标准农田建设项目 0.13 188.88 2
彭水县2022年度长生镇高标准农田建设项目 0.25 372.75 2
彭水县2022年度鹿鸣乡高标准农田建设项目 0.78 1,171.05 2
彭水县2022年度高谷镇高标准农田建设项目 0.35 459.41 2
彭水县2022年度诸佛乡高标准农田建设项目 0.38 593.22 2
彭水县2022年度郁山镇钟鼓村高标准农田建设项目(先建后补) 0.26 422.08 2
合计 226.00 357,287.30

版权所有:重庆市农业农村委员会 主办:重庆市农业农村委员会 ICP备案:渝ICP备10005495号-7 政府网站标识码:5000000061 渝公网安备 50019002500651号

返回顶部