重庆市农业农村委员会关于2025年主要农作物品种撤销审定和引种备案的公告
--
日期:
2025-07-11
语音播报
进入播报模式
退出播报模式
大
中
小

语音合成中,请耐心等待...

语音播报







2025年 第7号
根据《中华人民共和国种子法》《主要农作物品种审定办法》和《重庆市主要农作物品种撤销审定和引种备案办法》等有关规定,经第五届重庆市农作物品种审定委员会第1次会议审议,决定对失去生产利用价值、自愿撤销审定、原审定省已经撤销审定的86个水稻品种和103个玉米品种予以撤销审定(引种备案),现予公告。
自本公告发布之日起,上述品种种子停止生产、广告,并自公告发布一个生产周期后,停止经营、推广。
附件:重庆市2025年撤销审定和引种备案主要农作物品种目录
重庆市农业农村委员会
2025年7月8日
重庆市2025年撤销审定和引种备案主要农作物品种目录
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定(引种备案)编号 | 申请者/选育单位 | 备注 |
1 | 水稻 | 冈优88 | 重农作品审稻第21号 | 重庆市万县市农科所 | |
2 | 水稻 | K优88 | 渝审稻2001001号 | 重庆三峡农科所 | |
3 | 水稻 | 冈优1577 | 渝引稻2001019 | 四川省宜宾农科所 | 渝农发[2001]369号 |
4 | 水稻 | 冈优527 | 渝引稻2001021 | 四川农业大学水稻研究所 | 渝农发[2001]369号 |
5 | 水稻 | 冈优177 | 渝引稻2003002号 | 永川壮大农科所 | |
6 | 水稻 | 冈优336 | 渝引稻2003003号 | 重庆瑞丰种业公司 | |
7 | 水稻 | 冈优363 | 渝引稻2003004号 | 大足县种子公司 | |
8 | 水稻 | 宜香3003 | 渝审稻2004005号 | 宜宾市农科所 | |
9 | 水稻 | 中优9801 | 渝审稻2005004号 | 涪陵区农科所 | |
10 | 水稻 | 渝优1号 | 渝审稻2005005号 | 重庆市作物研究所 | |
11 | 水稻 | 渝优12号 | 渝审稻2005010号 | 重庆市作物研究所 | |
12 | 水稻 | 辐优802 | 渝引稻2005002 | 忠县种子公司 | |
13 | 水稻 | 粤优938 | 渝审稻2006003 | 江苏省农科院 | |
14 | 水稻 | 瑞优5号 | 渝审稻2006005 | 重庆吨粮农业发展有限公司、四川绵阳金地高科种业有限公司 | |
15 | 水稻 | 渝优35 | 渝审稻2006006 | 重庆再生稻研究中心、重庆市作物研究所 | |
16 | 水稻 | 渝优15 | 渝审稻2006007 | 重庆再生稻研究中心、重庆市作物研究所 | |
17 | 水稻 | 庆优108 | 渝审稻2006011 | 重庆市种子公司 | |
18 | 水稻 | 忠丰2号 | 渝审稻2006012 | 重庆市忠县种子公司 | |
19 | 水稻 | 国豪国香12号 | 渝审稻2006015 | 四川省绵阳市农业科学研究所 | |
20 | 水稻 | 万优2号 | 渝审稻2006017 | 重庆三峡农业科学研究所 | |
21 | 水稻 | 渝优6号 | 渝审稻2006019 | 重庆市作物研究所 | |
22 | 水稻 | G优217 | 渝审稻2007001 | 四川农业大学水稻研究所、四川农大高科农业有限公司 | |
23 | 水稻 | 川农优528 | 渝审稻2007003 | 四川农业大学水稻研究所、重庆三峡农科所种子开发公司 | |
24 | 水稻 | 杰优8号 | 渝审稻2007004 | 重庆金德种业有限公司 | |
25 | 水稻 | 花香7号 | 渝审稻2007005 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | |
26 | 水稻 | 禾优1号 | 渝审稻2007006 | 重庆市禾源农业科技有限公司 | |
27 | 水稻 | 内2优6号 | 渝审稻2007007 | 中国水稻研究所 | |
28 | 水稻 | 田丰优109 | 渝引稻2007008 | 四川田丰农业科技发展有限公司 | |
29 | 水稻 | 西农优10号 | 渝审稻2008001 | 西南大学 | |
30 | 水稻 | Q优8号 | 渝审稻2008007 | 重庆中一种业有限公司、重庆市农科院水稻研究所 | |
31 | 水稻 | 丰两优六号 | 渝审稻2008010 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | |
32 | 水稻 | Q优18 | 渝审稻2008011 | 重庆中一种业有限公司、重庆市农科院水稻研究所 | |
33 | 水稻 | 忠优78 | 渝审稻2008012 | 重庆皇华种子有限公司 | |
34 | 水稻 | 福优310 | 渝引稻2008007 | 成都西部农业工程研究所、福建省农科院稻麦研究所 | |
35 | 水稻 | 川优5240 | 渝审稻2009002 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川省农业科学院作物研究所 | |
36 | 水稻 | 丰优1号 | 渝审稻2009004 | 四川金丰种业有限公司 | |
37 | 水稻 | 西优11 | 渝审稻2009005 | 西南大学农学与生物科技学院 | |
38 | 水稻 | 金优瑞9 | 渝审稻2009007 | 重庆市瑞丰种业有限公司 | |
39 | 水稻 | Ⅱ优缙9 | 渝审稻2009008 | 西南大学 | |
40 | 水稻 | 冈优618 | 渝审稻2010001 | 湖南隆平种业有限公司 | |
41 | 水稻 | 陵优4号 | 渝审稻2010002 | 重庆市涪陵区农业科学研究所 | |
42 | 水稻 | 西优17 | 渝审稻2010003 | 西南大学 | |
43 | 水稻 | 泸香8134 | 渝审稻2010004 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所 | |
44 | 水稻 | 庆优78 | 渝审稻2010007 | 重庆中一种业有限公司、重庆市农业科学院水稻研究所、重庆科光种苗有限公司 | |
45 | 水稻 | 渝优1351 | 渝审稻2010008 | 重庆再生稻研究中心、重庆市农业科学院水稻研究所 | |
46 | 水稻 | 冈优638 | 渝审稻2010011 | 重庆辉煌农业发展有限公司 | |
47 | 水稻 | Z优272 | 渝引稻2010004 | 四川确良种业有限责任公司、四川神龙生物育种有限责任公司 | |
48 | 水稻 | 准两优1141 | 渝引稻2010005 | 湖南隆平种业有限公司、国家杂交水稻工程技术研究中心 | |
49 | 水稻 | 两优036 | 渝引稻2010006 | 安徽荃银禾丰种业有限公司 | |
50 | 水稻 | 丰优638 | 渝审稻2010012 | 泸州金土地种业有限公司 | |
51 | 水稻 | 花香4016 | 渝审稻2011002 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | |
52 | 水稻 | 黄华占 | 渝审稻2011003 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
53 | 水稻 | Q2优3号 | 渝审稻2011004 | 重庆市九龙坡区农科所、重庆科光种苗有限公司、重庆中一种业有限公司 | |
54 | 水稻 | 西优19 | 渝审稻2011006 | 西南大学 | |
55 | 水稻 | 忠优6761 | 渝审稻2011007 | 重庆皇华种子有限公司 | |
56 | 水稻 | Ⅱ优102 | 渝审稻2011008 | 重庆彭水丰源农资有限公司 | |
57 | 水稻 | 德香4103 | 渝引稻2011001 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所 | |
58 | 水稻 | Y两优6号 | 渝引稻2011002 | 湖南希望种业科技有限公司 | |
59 | 水稻 | 川香317 | 渝引稻2011003 | 四川省农科院作物所、四川天宇种业有限责任公司 | |
60 | 水稻 | Y两优527 | 渝引稻2011005 | 长沙长龙生物科技有限公司、湖南杂交水稻研究中心 | |
61 | 水稻 | 冈香828 | 渝引稻2011006 | 雅安市山州种业有限责任公司、四川农业大学水稻研究所 | |
62 | 水稻 | 冈优94-11 | 渝引稻2011008 | 内江杂交水稻科技开发中心 | |
63 | 水稻 | Y两优199 | 渝审稻2012001 | 湖南隆平种业有限公司 | |
64 | 水稻 | 陵优5240 | 渝审稻2012004 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所、重庆市涪陵区农业科学研究所 | |
65 | 水稻 | 陵优2060 | 渝审稻2012005 | 重庆市涪陵区农业科学研究所 | |
66 | 水稻 | 万优481 | 渝审稻2012006 | 重庆三峡农业科学院 | |
67 | 水稻 | 赣优607 | 渝审稻2012007 | 重庆金六禾水稻研究中心、江西省农业科学院水稻研究所、四川奥力星农业科技有限公司 | |
68 | 水稻 | 冈优36 | 渝审稻2012008 | 重庆师范大学、重庆市农业科学院 | |
69 | 水稻 | 炳优900 | 渝审稻2012009 | 四川泰隆农业科技有限公司 | |
70 | 水稻 | F优3号 | 渝审稻2012011 | 重庆科光种苗有限公司、重庆市九龙坡区种子站 | |
71 | 水稻 | 泸优1618 | 渝审稻2012012 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所、四川省农业科学院水稻高粱研究所 | |
72 | 水稻 | 忠优35 | 渝审稻2013003 | 重庆皇华种业股份有限公司 | |
73 | 水稻 | 川优72 | 渝审稻2013005 | 泸州泰丰种业有限公司、四川省农业科学院作物研究所 | |
74 | 水稻 | 川谷优7329 | 渝审稻2013008 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川农业大学水稻研究所 | |
75 | 水稻 | 瑞市9号 | 渝审稻2013010 | 重庆三峡农科所种子开发公司、重庆三峡农业科学院 | |
76 | 水稻 | 金冈优181 | 渝审稻2014002 | 重庆辉煌农业发展有限公司、丰都县丰睿农业科学研究所 | |
77 | 水稻 | 陵优815 | 渝审稻2014003 | 重庆三峡农业科学院、重庆市涪陵区农业科学研究所 | |
78 | 水稻 | 赣优明占 | 渝审稻2014004 | 三明市农业科学研究院、重庆市重农种业有限公司 | |
79 | 水稻 | 热粳优35 | 渝审稻2014008 | 重庆中一种业有限公司 | |
80 | 水稻 | Y两优1146 | 渝审稻2016001 | 重庆大爱种业有限公司 | |
81 | 水稻 | 袁两优908 | 渝审稻20170010 | 重庆大爱种业有限公司 | |
82 | 水稻 | 成优8319 | 渝备稻2017016 | 重庆金穗种业有限责任公司 | 撤销引种备案 |
83 | 水稻 | 川香优308 | 渝备稻2017017 | 四川众智种业科技有限公司 | 撤销引种备案 |
84 | 水稻 | 宜香2866 | 渝备稻2017036 | 贵州友禾种业有限公司 | 撤销引种备案 |
85 | 水稻 | 宜香101 | 渝备稻2018016 | 四川禾嘉种业有限公司 | 撤销引种备案 |
86 | 水稻 | 蓉优808 | 渝备稻2018021 | 四川省格物慧至农业科技有限公司 | 撤销引种备案 |
87 | 玉米 | 渝单7号 | 渝审玉2001001号 | 重庆市农业科学研究所 | |
88 | 玉米 | 渝单11号 | 渝审玉2002002号 | 重庆市农业科学研究所 | |
89 | 玉米 | 渝单13号 | 渝审玉2002003号 | 重庆市农业科学研究所 | |
90 | 玉米 | 蠡玉168 | 渝引玉2003005号 | 重庆市长寿区种子公司 | |
91 | 玉米 | 渝糯9号 | 渝审玉2004005号 | 重庆市农业科学研究所 | |
92 | 玉米 | 渝糯8号 | 渝审玉2004006号 | 重庆市农业科学研究所 | |
93 | 玉米 | 黔糯768 | 渝审玉2004007号 | 重庆市作物研究所 | |
94 | 玉米 | 渝单17号 | 渝审玉2005001号 | 重庆市农业科学研究所 | |
95 | 玉米 | 渝单18号 | 渝审玉2005002号 | 重庆市农业科学研究所 | |
96 | 玉米 | 渝单19号 | 渝审玉2005003号 | 重庆市农业科学研究所 | |
97 | 玉米 | 渝糯11号 | 渝审玉2005010号 | 重庆市农业科学研究所 | |
98 | 玉米 | 爱糯一号 | 渝审玉2005012号 | 重庆市黔江绿源农科所 | |
99 | 玉米 | 黔单15 | 渝引玉2005003 | 隆平高科重庆分公司 | |
100 | 玉米 | 丹玉22号 | 渝引玉2005011 | 丹东市农业科学院 | |
101 | 玉米 | 汇元20 | 渝引玉2005024 | 忠县种子公司 | |
102 | 玉米 | 爱玉1号 | 渝审玉2006004 | 山西强盛种业有限公司 | |
103 | 玉米 | 爱农1号 | 渝审玉2006007 | 重庆市黔江绿源农科所 | |
104 | 玉米 | 中农8号 | 渝审玉2006008 | 四川环达农业科技有限公司 | |
105 | 玉米 | 舟玉6号 | 渝审玉2006010 | 重庆三峡农业科学研究所 | |
106 | 玉米 | 万单13 | 渝审玉2006011 | 重庆三峡农业科学研究所 | |
107 | 玉米 | 豪单10号 | 渝审玉2006013 | 重庆市农业科学研究所 | |
108 | 玉米 | 豪单168 | 渝审玉2006015 | 重庆弘洲种业有限公司 | |
109 | 玉米 | 渝单23号 | 渝审玉2006016 | 重庆市农业科学研究所 | |
110 | 玉米 | K玉8号 | 渝审玉2006017 | 重庆市农业科学研究所、重庆科光种苗有限公司 | |
111 | 玉米 | 渝甜糯1号 | 渝审玉2006019 | 重庆市农业科学研究所 | |
112 | 玉米 | 渝糯12号 | 渝审玉2006021 | 重庆市农业科学研究所 | |
113 | 玉米 | 三峡玉1号 | 渝审玉2007002 | 重庆三峡农业科学研究所 | |
114 | 玉米 | 渝单25号 | 渝审玉2007005 | 重庆市农业科学研究院玉米所 | |
115 | 玉米 | 渝科糯1号 | 渝审玉2007015 | 重庆市农业科学研究院玉米所 | |
116 | 玉米 | 渝科糯2号 | 渝审玉2007016 | 重庆市农业科学研究院玉米所 | |
117 | 玉米 | 瑞糯2008 | 渝审玉2007017 | 重庆吨粮农业发展有限公司 | |
118 | 玉米 | 成单25 | 渝引玉2007002 | 铜梁县种子公司 | |
119 | 玉米 | 连玉15号 | 渝引玉2007008 | 石家庄航天农业科技有限公司 | |
120 | 玉米 | 敦玉518 | 渝引玉2007009 | 武汉敦煌种业有限公司 | |
121 | 玉米 | 郑单22 | 渝引玉2007012 | 重庆重农种业有限公司 | |
122 | 玉米 | 忻玉106 | 渝引玉2007016 | 重庆金穗种业有限责任公司 | |
123 | 玉米 | 长单46号 | 渝引玉2007017 | 重庆市瑞丰种业有限责任公司 | |
124 | 玉米 | 北育1号 | 渝引玉2007021 | 湖南丰源旱杂粮种业科技中心、辽宁北票市兴业玉米高新技术研究所 | |
125 | 玉米 | 蜀龙66198 | 渝审玉2008002 | 四川蜀龙种业有限责任公司 | |
126 | 玉米 | 渝开3号 | 渝审玉2008003 | 重庆三峡农业科学研究所 | |
127 | 玉米 | 渝糯3000 | 渝审玉2008005 | 重庆市农科院玉米所 | |
128 | 玉米 | 渝糯16 | 渝审玉2008006 | 重庆市农科院玉米所 | |
129 | 玉米 | 良玉6号 | 渝引玉2008002 | 丹东登海良玉种业有限公司 | |
130 | 玉米 | 辽单26 | 渝引玉2008004 | 辽宁省农科院作物所 | |
131 | 玉米 | 忻抗14号 | 渝引玉2008006 | 山西省农科院玉米研究所 | |
132 | 玉米 | 大丰14号 | 渝引玉2008009 | 山西大丰种业有限公司 | |
133 | 玉米 | 三峡玉2号 | 渝审玉2009001 | 重庆三峡农业科学院 | |
134 | 玉米 | 金源66 | 渝审玉2009002 | 四川金丰种业有限公司 | |
135 | 玉米 | 高登818 | 渝审玉2009005 | 绵阳市全兴种业有限公司 | |
136 | 玉米 | 渝糯18 | 渝审玉2009012 | 重庆市农业科学院玉米研究所 | |
137 | 玉米 | 天玉2008 | 渝引玉2009004 | 成都天府农作物研究所、武胜县农科所 | |
138 | 玉米 | 遵玉205 | 渝引玉2009005 | 遵义裕农种业有限公司 | |
139 | 玉米 | 长玉18 | 渝引玉2009007 | 山西省农科院谷子研究所 | |
140 | 玉米 | 正玉8号 | 渝引玉2009009 | 成都天府农作物研究所、四川农业大学玉米研究所 | |
141 | 玉米 | 兴玉998 | 渝引玉2009012 | 陕西兴民种业有限公司 | |
142 | 玉米 | 新玉503 | 渝审玉2010001 | 四川农大高科农业有限责任公司、绵阳市川农作物科学研究院 | |
143 | 玉米 | 资玉6号 | 渝审玉2010004 | 重庆辉煌农业发展有限公司 | |
144 | 玉米 | 西大998 | 渝审玉2010005 | 西南大学 | |
145 | 玉米 | 丰单80 | 渝审玉2010006 | 泸州金土地种业有限公司 | |
146 | 玉米 | 三峡玉7号 | 渝审玉2010010 | 重庆三峡农业科学院 | |
147 | 玉米 | 渝糯19 | 渝审玉2010014 | 重庆市农业科学院玉米研究所 | |
148 | 玉米 | 珍禾2号 | 渝引玉2010001 | 云南金瑞种业有限公司珍禾科技分公司 | |
149 | 玉米 | 长单43 | 渝引玉2010002 | 山西省农业科学院谷子所 | |
150 | 玉米 | 鄂玉31 | 渝引玉2010003 | 恩施自治州农业科学院、湖北清江种业有限公司、湖北省农业科技创新中心 | |
151 | 玉米 | 天润606 | 渝引玉2010006 | 石家庄珏玉玉米研究所、汉中天润种业有限公司 | |
152 | 玉米 | 天玉198 | 渝引玉2010007 | 成都天府农作物研究所 | |
153 | 玉米 | 隆安玉8号 | 渝引玉2010009 | 南充玉米研究所 | |
154 | 玉米 | 豪单96 | 渝审玉2011001 | 重庆尔丰种业有限公司 | |
155 | 玉米 | 三峡玉1388 | 渝审玉2011003 | 重庆三峡农业科学院 | |
156 | 玉米 | 奥利68 | 渝审玉2011004 | 重庆市丰乐源种子有限公司、山西黎城县奥利种业有限公司 | |
157 | 玉米 | 嘉玉569 | 渝审玉2011006 | 四川省嘉陵农作物品种研究中心 | |
158 | 玉米 | 金123 | 渝审玉2011009 | 重庆三峡农业科学院 | |
159 | 玉米 | 宁玉666 | 渝审玉2011010 | 南京春曦种子研究中心 | |
160 | 玉米 | 许玉4188 | 渝引玉2011001 | 夹江县光明农业科学研究所 | |
161 | 玉米 | 东单10号 | 渝引玉2011003 | 辽宁东亚种业有限公司 | |
162 | 玉米 | 川单428 | 渝引玉2011004 | 四川农业大学玉米研究所 | |
163 | 玉米 | 长玉16号 | 渝引玉2011005 | 山西省农业科学院谷子研究所 | |
164 | 玉米 | 蜀玉青贮201 | 渝引玉2011006 | 四川蜀玉科技农业发展有限公司 | |
165 | 玉米 | 西大9699 | 渝审玉2012001 | 西南大学 | |
166 | 玉米 | 绿原9号 | 渝审玉2012002 | 重庆涪陵绿原农业科技发展公司、重庆三峡农业科学院 | |
167 | 玉米 | 金穗36 | 渝审玉2012003 | 重庆市农业科学院玉米研究所、重庆金穗种业有限责任公司 | |
168 | 玉米 | 西大985 | 渝审玉2012004 | 西南大学 | |
169 | 玉米 | 高瑞171 | 渝审玉2012005 | 重庆三峡农业科学院 | |
170 | 玉米 | 同玉18 | 渝审玉2012008 | 四川同路农业科技有限责任公司 | |
171 | 玉米 | 忠玉9号 | 渝审玉2013001 | 重庆皇华种业股份有限公司 | |
172 | 玉米 | 豪单898 | 渝审玉2013002 | 重庆尔丰种业有限公司 | |
173 | 玉米 | 星玉8149 | 渝审玉2014004 | 四川省绿丹种业有限责任公司 | |
174 | 玉米 | 金玉68号 | 渝审玉2014006 | 重庆三峡农业科学院 | |
175 | 玉米 | 黔单24 | 渝审玉2014007 | 贵州省旱粮研究所 | |
176 | 玉米 | 长陵1号 | 渝审玉2014009 | 长江师范学院 | |
177 | 玉米 | 紫糯66 | 渝审玉2014010 | 重庆三峡农业科学院 | |
178 | 玉米 | 渝糯20 | 渝审玉2014011 | 重庆市农业科学院 | |
179 | 玉米 | 隆庆二号 | 渝审玉2007006 | 黄仕明 | |
180 | 玉米 | 富春339 | 渝备玉2017030 | 辽宁东亚种业有限公司 | 撤销引种备案 |
181 | 玉米 | 贵糯7号 | 渝备玉2017097 | 铜仁鑫天地农业发展有限公司 | 撤销引种备案 |
182 | 玉米 | 帮豪玉158 | 渝备玉2018009 | 四川西科种业股份有限公司 | 撤销引种备案 |
183 | 玉米 | 绿单2号 | 渝备玉2018014 | 四川金安特农业股份有限公司 | 撤销引种备案 |
184 | 玉米 | 均隆718 | 渝备玉2018015 | 四川丰大种业有限公司 | 撤销引种备案 |
185 | 玉米 | 黔单23号 | 渝备玉2018040 | 四川万德科技有限公司 | 撤销引种备案 |
186 | 玉米 | 圣玉6号 | 渝备玉2019006 | 重庆禾谷珍种业有限公司 | 撤销引种备案 |
187 | 玉米 | 联合3号 | 渝备玉2019009 | 重庆禾谷珍种业有限公司 | 撤销引种备案 |
188 | 玉米 | 奎玉668 | 渝备玉2019010 | 四川田丰农业科技发展有限公司 | 撤销引种备案 |
189 | 玉米 | 金玉11 | 渝引种2022第066号 | 重庆两江启航农业科技有限公司 | 撤销引种备案 |
扫一扫在手机打开当前页