首页>重庆市农产品质量安全中心 > 通知公告

重庆市有机产品有效期内清单(截至2025年底)

语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期: 2026-05-19
字体:
序号 企业 产品名称 产品描述 到期时间 产量(吨) 联系人 电话 区县
1 重庆市亦目农业发展有限公司 茶青(原料) 2025/12/8 22.5 王朋 15978960259 武隆区
2 重庆市亦目农业发展有限公司 绿茶 “野放冰花”绿茶 2025/12/8 1.5 王朋 15978960259 武隆区
3 重庆市亦目农业发展有限公司 红茶 “野放冰花”红茶 2025/12/8 3 王朋 15978960259 武隆区
4 重庆市赤茗农业股份有限公司 茶青(原料) 2025/12/9 18 袁学平 15730747555 武隆区
5 重庆市赤茗农业股份有限公司 红茶 仙女红绿茶 2025/12/9 1.2 袁学平 15730747555 武隆区
6 重庆市赤茗农业股份有限公司 绿茶 仙女红红茶 2025/12/9 2.4 袁学平 15730747555 武隆区
7 渝妹儿米业(重庆)集团有限公司 稻谷 稻谷 2025/12/20 48 任长江 13452582081 涪陵区
8 重庆茶游农业开发有限公司 茶青 茶青(原料) 2025/12/22 120 马培兴 18996711777 武隆区
9 重庆茶游农业开发有限公司 红茶 红茶 2025/12/22 16 马培兴 18996711777 武隆区
10 重庆茶游农业开发有限公司 绿茶 绿茶 2025/12/22 8 马培兴 18996711777 武隆区
11 云阳县南山峡黑木耳种植专业合作社 木耳 青杠树牌黑木耳 2025/12/23 8.3 胡太华 13452612209 云阳县
12 重庆市龙蝉香大树茶股份合作社 茶青 2025.12.27 20 周廷旭 18996864949 南川区
13 重庆市天友乳业股份有限公司 灭菌乳 有机纯牛奶 2026/1/15 15000 王小花 13594330283 两江新区
14 重庆市开州区林下龙珠茶业有限公司 茶青 2026/1/7 2.097 唐铭灿 13908265339 开州区
15 重庆市大洪湖水产有限公司 白鲢 白鲢 2026/1/21 120 王晓峰 15123057188 长寿区
16 重庆市大洪湖水产有限公司 花鲢 花鲢 2026/1/21 50 王晓峰 15123057188 长寿区
17 重庆市大洪湖水产有限公司 翘嘴红鲌 翘嘴红鲌 2026/1/21 10 王晓峰 15123057188 长寿区
18 重庆市大洪湖水产有限公司 甲鱼 甲鱼 2026/1/21 0.8 王晓峰 15123057188 长寿区
19 重庆市大洪湖水产有限公司 鲫鱼 鲫鱼 2026/1/21 25 王晓峰 15123057188 长寿区
20 重庆市大洪湖水产有限公司 鲤鱼 鲤鱼 2026/1/21 50 王晓峰 15123057188 长寿区
21 重庆市大洪湖水产有限公司 鲶鱼 鲶鱼 2026/1/21 10 王晓峰 15123057188 长寿区
22 重庆市大洪湖水产有限公司 鳊鱼 鳊鱼 2026/1/21 10 王晓峰 15123057188 长寿区
23 云阳芸山农业开发有限公司 菊花 菊花(原料) 2026/1/10 121.465 李伟 18102337877 云阳县
24 云阳芸山农业开发有限公司 菊花茶 代用茶 2026/1/10 20.08 李伟 18102337877 云阳县
25 重庆金山湖茶文化发展有限公司 茶青 2026/1/23 5.5 谭树立 13594236339 南川区
26 云阳县晚艳农业开发有限公司 代用茶 三峡渝菊 2026/1/22 4.29 冉清秀 15826487759 云阳县
27 重庆雪宝山珍农业开发有限公司 茶青 2026/1/22 5 李汶灿 15025534308 开州区
28 重庆市长寿区浩湖渔业有限公司 白鲢 白鲢 2026/1/28 2000 苟阳 13883418068 长寿区
29 重庆市长寿区浩湖渔业有限公司 花鲢 花鲢 2026/1/28 2000 苟阳 13883418068 长寿区
30 重庆市长寿区浩湖渔业有限公司 草鱼 草鱼 2026/1/28 200 苟阳 13883418068 长寿区
31 重庆市长寿区浩湖渔业有限公司 翘壳 翘壳 2026/1/28 50 苟阳 13883418068 长寿区
32 重庆市长寿区浩湖渔业有限公司 乌鳊 乌鳊 2026/1/28 200 苟阳 13883418068 长寿区
33 重庆市开州区梨花庄农业有限公司 “新梨花庄”翠冠梨 2026/1/23 28 雷必轩 13996626426 开州区
34 重庆恒然农业开发有限公司 “新匠仁”脐橙 2026/2/12 81 周小蓉 13609476898 綦江区
35 重庆一箭春生态茶叶种植有限公司基地 茶青(原料) 2026/2/18 21 吴杰 18983508670 梁平区
36 重庆一箭春生态茶叶种植有限公司基地 白茶 白茶 2026/2/18 0.5 吴杰 18983508670 梁平区
37 重庆一箭春生态茶叶种植有限公司基地 红茶 红茶 2026/2/18 2 吴杰 18983508670 梁平区
38 重庆一箭春生态茶叶种植有限公司基地 绿茶 绿茶 2026/2/18 1 吴杰 18983508670 梁平区
39 重庆市天友乳业股份有限公司 牛乳 生牛乳 2/16/2026 3500 刘彬 13752839133 两江新区
40 重庆正名茶叶有限公司基地 茶青 2/23/2026 10 徐庆 13883995113 丰都县
41 云阳县农高广惠农业投资发展有限公司 鳙鱼 1/24/2026 66 黄张新 13212346555 云阳县
42 云阳县晚艳农业开发有限公司 菊花 菊花(鲜) 2/19/2026 40 冉清秀 15826487759 云阳县
43 丰都县栗美乡农业有限公司 稻谷 稻谷 2025/12/29 35 彭小华 15310552953 丰都县
44 重庆市天友乳业股份有限公司 巴氏杀菌乳 有机鲜牛奶 2026/3/11 5500 刘彬 13752839133 两江新区
45 重庆市天友乳业股份有限公司 发酵乳 有机鲜牛奶 2026/3/11 450 刘彬 13752839133 两江新区
46 重庆御竹农业科技发展有限公司 竹笋(鲜) 2026/3/6 40.62 张双双 18290318858 武隆区
47 云阳县鑫焘菊花种植股份合作社 菊花 菊花(鲜) 2026/3/7 30 冉秀清 15826487759 云阳县
48 彭水县苗妹香香优质农产品股份合作社 稻谷 稻谷 2026/3/6 33 尹叶华 13709494028 彭水苗族土家族自治县
49 重庆市黔江区八八八农机专业合作社 稻谷 稻谷(原料) 2026/3/6 90 甘性钱 13032335262 黔江区
50 重庆市黔江区八八八农机专业合作社 大米 武陵仙山五福大米 2026/3/6 43.68 甘性钱 13032335262 黔江区
51 重庆市开州区袁氏种植股份合作社 木耳 龙茶山黑木耳(干) 2026/3/16 0.247 刘萍 13320305390 开州区
52 重庆市开州区袁氏种植股份合作社 菇类 龙茶山香菇(干) 2026/3/16 2.5 刘萍 13320305390 开州区
53 重庆市武隆区高山蔬菜研究所 番茄(西红柿) 番茄 2026/3/18 2 余青阳 18184786797 武隆区
54 秀山县佳沃农业发展有限公司 茶青 2026/3/26 22 刘长 15340310006 秀山土家族苗族自治县
55 秀山县佳沃农业发展有限公司 茶青 2026/3/26 15 刘长 15340310006 秀山土家族苗族自治县
56 重庆万源佳药业有限公司 缫丝花(刺梨) 刺梨 2026/3/7 8.03 任序钦 13996980805 酉阳土家族苗族自治县
57 重庆万源佳药业有限公司 缫丝花(刺梨) 刺梨(原料) 2026/3/7 51.97 任序钦 13996980805 酉阳土家族苗族自治县
58 重庆万源佳药业有限公司 果蔬汁(浆)类饮料 “万源佳”刺梨饮料 2026/3/7 80 任序钦 13996980805 酉阳土家族苗族自治县
59 重庆市桑竹生态农林开发有限责任公司 茶青 2026/3/26 2.609 侯朝阳 13320392347 酉阳土家族苗族自治县
60 重庆黄花园食品有限公司 酿造酱油 黄花园精品有机酱油 2026/3/19 21 康勇 15923331774 涪陵区
61 重庆黄花园食品有限公司 酿造酱油 黄花园金典有机酱油 2026/3/19 4.5 康勇 15923331774 涪陵区
62 重庆金江南生态农业有限公司 茶青 2026/3/30 4.8 黄凤 18896136767 石柱土家族自治县
63 石柱土家族自治县北岭山生态农业有限公司 北岭山青脆李 2026/3/31 10 马小英 15223963061 石柱土家族自治县
64 石柱土家族自治县北岭山生态农业有限公司 北岭山脆红李 2026/3/31 20 马小英 15223963061 石柱土家族自治县
65 重庆石柱黄水供销有限公司 莼菜 莼菜(鲜) 2026/3/31 129.7 吴栋梁 13896441277 石柱土家族自治县
66 重庆火红农业科技有限公司 早熟脐橙 2026/3/31 2 周登平 13896923488 奉节县
67 重庆维近生态农业发展股份有限公司 铁皮石斛 天险洞石斛(鲜) 2026/3/31 2.5 高维琼 18983159099 两江新区
68 重庆江源油橄榄开发有限公司 橄榄 橄榄果(100%成熟度)(原料) 2026/3/31 96 陈正奎 13618391728 合川区
69 重庆江源油橄榄开发有限公司 橄榄 橄榄果(90%成熟度)(原料) 2026/3/31 60 陈正奎 13618391728 合川区
70 重庆江源油橄榄开发有限公司 橄榄 橄榄果(80%成熟度)(原料) 2026/3/31 86 陈正奎 13618391728 合川区
71 重庆江源油橄榄开发有限公司 食用植物油 渝江源橄榄油(90%成熟果) 2026/3/31 6 陈正奎 13618391728 合川区
72 重庆江源油橄榄开发有限公司 食用植物油 渝江源橄榄油(100%成熟果) 2026/3/31 11.52 陈正奎 13618391728 合川区
73 重庆江源油橄榄开发有限公司 食用植物油 渝江源橄榄油(80%成熟果) 2026/3/31 6.88 陈正奎 13618391728 合川区
74 奉节县荭恩生态农业发展有限公司 荭恩脐橙 2026/3/31 200 易继华 15320615777 奉节县
75 重庆市武隆区鳅田稻水稻种植农民专业合作社 稻谷 稻谷 2026/4/15 120 陈明亿 15826271588 武隆区
76 重庆市武隆苕粉集团有限公司 甘薯 甘薯 2026/4/6 20 刘颖 17783289952 武隆区
77 重庆市秀山县钟灵茶业有限公司 茶青 2026/4/13 170 陈焕华 13709496838 秀山土家族苗族自治县
78 重庆瑧源农业科技有限责任公司 天麻 龙茶山乌天麻 2026/4/13 15 谢国华 18955658964 开州区
79 重庆米掌柜生态农业发展有限公司 莼菜 莼菜(鲜) 2026/3/17 490 / / 石柱土家族自治县
80 重庆维近生态农业发展股份有限公司 灵芝 天仙洞灵芝 2026/3/31 10 高维琼 18983159099 两江新区
81 石柱土家族自治县柒树堂蔬菜专业合作社 南瓜 蜜本南瓜 2026/3/31 1080 金学梁 18717053532 石柱土家族自治县
82 石柱土家族自治县青坪莼菜专业合作社 莼菜 莼菜(鲜)(原料) 2026/3/31 550 全春香 13594996356 石柱土家族自治县
83 石柱土家族自治县青坪莼菜专业合作社 保藏蔬菜 莼菜 2026/3/31 426.66 全春香 13594996356 石柱土家族自治县
84 石柱黄水福吉利莼菜厂 莼菜 莼菜(鲜)(原料) 2026/3/31 140 何渝 18696661234 石柱土家族自治县
85 石柱黄水福吉利莼菜厂 保藏蔬菜 莼菜 2026/3/31 92.24 何渝 18696661234 石柱土家族自治县
86 石柱黄水福吉利莼菜厂 保藏蔬菜 即食莼菜 3/31/2026 20.754 何渝 18696661234 石柱土家族自治县
87 丰都县栗富美农业开发有限公司 稻谷 稻谷 2026/4/15 520 杨道龙 13272572028 丰都县
88 重庆万源粮油有限公司 稻谷 稻谷 2026/4/13 250 唐明青 18983502269 石柱土家族自治县
89 重庆峒天谷生态农业有限公司 茶青 2026/3/12 30

石柱土家族自治县
90 重庆渝峰乌天麻集团有限公司 天麻 乌天麻(干品) 2026/5/20 185.625

云阳县
91 重庆市武隆泰丰畜禽养殖有限公司 山羊 “大雁窝云上羊”黑山羊(活体总养殖量505) 2026/4/15 15 谭华胜 15978999788 武隆区
92 石柱土家族自治县双塘莼菜专业合作社 莼菜 莼菜(鲜) 2026/3/31 280 乔哮宇 13983577328 石柱土家族自治县
93 重庆浩萌农业开发有限公司 稻谷 稻谷 2026/4/13 160.8

石柱土家族自治县
94 重庆市江津区环湖农业开发有限公司 塔罗科血橙 2026/5/29 5 贺君丽 15902300729 江津区
95 重庆市江津区环湖农业开发有限公司 长叶橙 2026/5/29 20 贺君丽 15902300729 江津区
96 重庆市江津区环湖农业开发有限公司 不知火柑橘 2026/5/29 5.16 贺君丽 15902300729 江津区
97 重庆市江津区环湖农业开发有限公司 清见柑橘 2026/5/29 10 贺君丽 15902300729 江津区
98 重庆市江津区环湖农业开发有限公司 杨梅 东魁(杨梅) 2026/5/29 8 贺君丽 15902300729 江津区
99 重庆市江津区环湖农业开发有限公司 杨梅 黑炭(杨梅) 2026/5/29 6 贺君丽 15902300729 江津区
100 重庆市江津区环湖农业开发有限公司 杨梅 丁(杨梅) 2026/5/29 6 贺君丽 15902300729 江津区
101 重庆市江津区环湖农业开发有限公司 锦橙七号 2026/5/29 6 贺君丽 15902300729 江津区
102 重庆市江津区环湖农业开发有限公司 卡拉卡拉红肉脐橙 2026/5/29 24.4 贺君丽 15902300729 江津区
103 重庆市江津区环湖农业开发有限公司 华红脐橙 2026/5/29 16.38 贺君丽 15902300729 江津区
104 重庆新胜实业有限责任公司 绿茶 永川秀芽 2026/10/19 10.72 向俊杰 13996007696 永川区
105 重庆新胜实业有限责任公司 茶青(原料) 2026/10/19 46.63 向俊杰 13996007696 永川区
106 重庆吴滩农业服务有限公司 花椒 鲜花椒(原料)、青花椒 2026/11/8 44.4 杨洋 17783809736 江津区
107 重庆吴滩农业服务有限公司 固态调味料 保鲜花椒 2026/11/8 24 杨洋 17783809736 江津区
108 重庆万源佳药业有限公司 猕猴桃 猕猴桃 2026/11/14 60 童曼云 18502301802 酉阳土家族苗族自治县
109 中垦华山牧乳业有限公司 巴氏杀菌乳 盒马有机高钙4.0鲜牛奶 2026/5/17 5000 刘雄伟 15353950395
110 中垦华山牧乳业有限公司 巴氏杀菌乳 盒马4.0A2β-酪蛋白有机鲜牛奶 2026/5/17 4000 刘雄伟 15353950395
111 中垦华山牧乳业有限公司 发酵乳 盒马有机酸奶 2026/5/17 250 刘雄伟 15353950395
112 中垦华山牧乳业有限公司 灭菌乳 盒马A2β-酪蛋白高钙有机纯牛奶 2026/5/17 1500 刘雄伟 15353950395
113 中垦华山牧乳业有限公司 巴氏杀菌乳 有机鲜牛奶 2026/5/17 1100 刘雄伟 15353950395
114 中垦华山牧乳业有限公司 巴氏杀菌乳 高钙有机鲜牛奶 2026/5/17 120 刘雄伟 15353950395
115 中垦华山牧乳业有限公司 巴氏杀菌乳 新佳宜*华山牧有机高钙鲜牛奶 2026/5/17 100 刘雄伟 15353950395
116 中垦华山牧乳业有限公司 发酵乳 有机厚酸奶 2026/5/17 100 刘雄伟 15353950395
117 中垦华山牧乳业有限公司 发酵乳 有机酸牛奶 2026/5/17 1.7 刘雄伟 15353950395
118 中垦华山牧乳业有限公司 灭菌乳 有机纯牛奶 2026/5/17 850 刘雄伟 15353950395
119 中垦华山牧乳业有限公司 灭菌乳 A2β-酪蛋白高钙有机纯牛奶 2026/5/17 300 刘雄伟 15353950395
120 中垦华山牧乳业有限公司 巴氏杀菌乳 SUNGIVEN4.0有机鲜牛奶 2026/5/17 450 刘雄伟 15353950395
121 中垦华山牧乳业有限公司 巴氏杀菌乳 中垦牧有机高钙鲜牛奶 2026/5/17 40 刘雄伟 15353950395
122 中垦华山牧乳业有限公司 巴氏杀菌乳 麦臻选高钙有机鲜牛奶 2026/5/17 200 刘雄伟 15353950395
123 中垦华山牧乳业有限公司 巴氏杀菌乳 淳义PURE YI A2有机鲜牛奶 2026/5/17 600 刘雄伟 15353950395
124 中垦华山牧乳业有限公司 发酵乳 奶氣有机酸牛奶 2026/5/17 50 刘雄伟 15353950395
125 中垦华山牧乳业有限公司 发酵乳 奶氣有机莓莓酸牛奶 2026/5/17 70 刘雄伟 15353950395
126 中垦华山牧乳业有限公司 灭菌乳 奶氣A2β-酪蛋白有机纯牛奶 2026/5/17 200 刘雄伟 15353950395
127 中垦华山牧乳业有限公司 灭菌乳 牧和道A2β-酪蛋白有机纯牛奶 2026/5/17 100 刘雄伟 15353950395
128 中垦华山牧乳业有限公司 灭菌乳 中垦牧有机纯牛奶 2026/5/17 300 刘雄伟 15353950395
129 中垦华山牧乳业有限公司 灭菌乳 安子婿有机纯牛奶 2026/5/17 50 刘雄伟 15353950395
130 中垦华山牧乳业有限公司 灭菌乳 康合优选有机纯牛奶 2026/5/17 100 刘雄伟 15353950395
131 重庆宝元建设发展有限责任公司 雨沐鱻白鲢 2026/11/28 15 孙勇 13996990976 大足区
132 重庆宝元建设发展有限责任公司 雨沐鱻白鲢 2026/11/29 40 孙勇 13996990976 大足区
133 重庆市茗臻农业有限公司 茶青(原料) 2026/11/26 25 赵伟成 15095837418 武隆区
134 重庆市茗臻农业有限公司 绿茶 “坪山云”武隆青茶(绿茶) 2026/11/26 3.5 赵伟成 15095837418 武隆区
135 重庆市茗臻农业有限公司 红茶 “渝相思”红茶 2026/11/26 1.5 赵伟成 15095837418 武隆区
136 重庆君之缘农业开发有限公司 茶青(原料) 2026/11/27 4 杨旭 15330583366 万州区
137 重庆君之缘农业开发有限公司 红茶 燕山红有机茶 2026/11/27 1 杨旭 15330583366 万州区
138 重庆巴南上田农业股份有限公司 柠檬 红柠檬 2026/3/6 120 龚月华 13896692001 巴南区
合计



51530.657



版权所有:重庆市农业农村委员会 主办:重庆市农业农村委员会 ICP备案:渝ICP备10005495号-7 政府网站标识码:5000000061 渝公网安备 50019002500651号

返回顶部